Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Technology | 30.39866 | 29 |
Healthcare | 17.5451 | 22 |
Industrials | 15.12602 | 36 |
Consumer Staples | 12.19375 | 20 |
Financials | 9.0555 | 14 |
Consumer Discretionary | 6.19496 | 24 |
Energy | 4.63988 | 16 |
Utilities | 1.89689 | 4 |
Materials | 1.28277 | 7 |
Telecom | 0.81339 | 4 |
Consumer Cyclical | 0.1593 | 1 |
High Tech | 0.01446 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 69.66 | 124 |
NASDAQ | 30.34 | 54 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
United States | 171 |
|
Ireland | 5 |
|
Netherlands | 1 |
|
Canada | 1 |
|