Beliebte Futures
| Name | Code | Preis | Änderungen | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 77.47 | +0.45% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 11.2 | 0% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2828.5 | +0.87% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 13256.4 | +1.58% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 90.77 | -0.31% | |
| MXI-3.26 | MMH6 | 2850.1 | +0.79% | |
| GAZR-3.26 | GZH6 | 13048 | +1.69% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 13553 | +1.65% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 0 | -0.88% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2935.05 | +0.73% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 0 | +2.81% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2970.15 | +0.7% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 3044.85 | +0.73% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | +5.12% | |
| RTS-3.26 | RIH6 | 116180 | +0.36% | |
| ROSN-3.26 | RNH6 | 43158 | +8.55% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 44752 | +8.36% | |
| Si-3.26 | SiH6 | 77321 | +0.41% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 116760 | +0.22% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 78785 | +0.63% | |
| CNY-3.26 | CRH6 | 11.24 | 0% | |
| Eu-3.26 | EuH6 | 90649 | -0.48% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 116500 | +0.75% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 80762 | +0.56% | |
| GAZPF | GAZPF | 129.64 | +1.78% | |
| SBERF | SBERF | 314.06 | -0.73% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 11.49 | +0.24% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 92736 | -0.19% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 0 | +1.84% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 83471 | +0.59% |

MAX