Beliebte Futures
Name | Code | Preis | Änderungen | |
---|---|---|---|---|
USDRUBF | USDRUBF | 86.61 | +0.3708% | |
CNYRUBF | CNYRUBF | 11.78 | +0.5034% | |
IMOEXF | IMOEXF | 3212 | +0.7844% | |
GLDRUBF | GLDRUBF | 8278.5 | +0.3734% | |
EURRUBF | EURRUBF | 93.57 | +0.3001% | |
Si-3.25 | SiH5 | 85775 | -0.2883% | |
SILV-3.25 | SVH5 | 33.91 | +0.0295% | |
Si-6.25 | SiM5 | 89915 | +0.1247% | |
SGZH-3.25 | SZH5 | 1824 | +2.41% | |
SBRF-3.25 | SRH5 | 32182 | +0.4777% | |
SPYF-3.25 | SFH5 | 563.39 | +1.6% | |
GAZR-12.25 | GZZ5 | 19650 | +1.02% | |
CBOM-3.25 | CMH5 | 10300 | +0.8124% | |
NASD-3.25 | NAH5 | 19681 | +1.98% | |
VKCO-3.25 | VKH5 | 3288 | +1.54% | |
TRY-3.25 | TYH5 | 2.49 | -1.42% | |
GAZR-3.25 | GZH5 | 17106 | +1.15% | |
BSPB-3.25 | BSH5 | 3980 | -0.1004% | |
MXI-3.26 | MMH6 | 0 | -1.37% | |
MXI-9.25 | MMU5 | 3497 | -0.505% | |
GAZR-6.25 | GZM5 | 18091 | +1.44% | |
GL-3.25 | GLH5 | 8288.2 | +0.3426% | |
CNY-3.25 | CRH5 | 11.78 | +0.3237% | |
MVID-3.25 | MVH5 | 1304 | +18.33% | |
AED-3.25 | AEH5 | 0 | -2.08% | |
AMD-3.25 | ARH5 | 0 | 0% | |
BANE-3.25 | BNH5 | 2506 | +1.62% | |
BR-4.25 | BRJ5 | 70.57 | +0.9441% | |
BR-5.25 | BRK5 | 70.05 | +0.8349% | |
BR-6.25 | BRM5 | 70.19 | +0.8622% | |
Durchschnitt |