Beliebte Futures
| Name | Code | Preis | Änderungen | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 79.05 | +1.2% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 11.43 | +1.14% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2833 | +0.69% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 12912.9 | +0.11% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 91.8 | +0.86% | |
| MXI-3.26 | MMH6 | 2847.3 | +0.54% | |
| GAZR-3.26 | GZH6 | 12888 | -0.27% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 13396 | -0.31% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 0 | -0.0323% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2929.3 | +0.45% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 0 | +0.0271% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2973.1 | +0.4% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 0 | +1.26% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | -1.41% | |
| RTS-3.26 | RIH6 | 113400 | -0.87% | |
| ROSN-3.26 | RNH6 | 44835 | +1.2% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 46476 | +1.15% | |
| Si-3.26 | SiH6 | 79119 | +1.42% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 114290 | -0.5% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 80385 | +1.26% | |
| CNY-3.26 | CRH6 | 11.45 | +1.12% | |
| Eu-3.26 | EuH6 | 91947 | +1% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 0 | -0.22% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 82768 | +1.82% | |
| GAZPF | GAZPF | 128.2 | -0.25% | |
| SBERF | SBERF | 315.96 | +1.26% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 11.69 | +0.97% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 93861 | +0.96% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 0 | -2.96% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 85676 | +1.98% |

MAX