Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Industrials | 28.04456 | 27 |
Technology | 24.45184 | 24 |
Financials | 14.10629 | 14 |
Consumer Discretionary | 10.2635 | 11 |
Healthcare | 6.87613 | 7 |
Consumer Staples | 5.92462 | 7 |
Energy | 4.56599 | 3 |
Consumer Cyclical | 2.62108 | 3 |
Utilities | 1.0871 | 1 |
Металлургия Черн. | 0.68883 | 1 |
Real Estate | 0.6699 | 1 |
Materials | 0.61125 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 63 | 63 |
NASDAQ | 36 | 36 |
London Stock Exchange | 1 | 1 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
United States | 97 |
|
Ireland | 2 |
|
Bermuda | 1 |
|