Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Consumer Staples | 23.12566 | 16 |
Healthcare | 21.02825 | 7 |
Energy | 15.99343 | 7 |
Utilities | 11.10871 | 16 |
Financials | 8.48049 | 10 |
Technology | 8.17244 | 8 |
Consumer Discretionary | 5.31592 | 4 |
Industrials | 4.99694 | 5 |
Materials | 1.46892 | 3 |
Telecom | 0.09114 | 1 |
Consumer Cyclical | 0.0665 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 76.92 | 60 |
NASDAQ | 23.08 | 18 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
United States | 75 |
|
Ireland | 1 |
|
Switzerland | 1 |
|
United Kingdom | 1 |
|