| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Technology | 37.08223 | 47 |
| Healthcare | 14.25577 | 15 |
| Consumer Staples | 11.94849 | 12 |
| Industrials | 10.86738 | 21 |
| Financials | 10.09645 | 17 |
| Consumer Discretionary | 8.10295 | 18 |
| Energy | 1.95077 | 6 |
| Telecom | 1.59638 | 3 |
| Materials | 1.56028 | 3 |
| Utilities | 0.73897 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 56.64 | 81 |
| NASDAQ | 43.36 | 62 |
Kontrolle durch Länder
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| United States | 138 |
|
| Ireland | 2 |
|
| Australia | 1 |
|
| South Korea | 1 |
|
| United Kingdom | 1 |
|















































































































































