Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Technology | 61.21169 | 17 |
Consumer Discretionary | 11.21199 | 3 |
Healthcare | 10.79812 | 8 |
Financials | 6.87755 | 4 |
Consumer Staples | 3.99333 | 2 |
Industrials | 3.48098 | 4 |
Materials | 2.42637 | 2 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
NASDAQ | 55 | 22 |
New York Stock Exchange | 42.5 | 17 |
XETRA Stock Exchange | 2.5 | 1 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
United States | 35 |
|
Denmark | 1 |
|
United Kingdom | 2 |
|
Ireland | 1 |
|
Germany | 1 |
|