| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Technology | 20.1 | 7 |
| Financials | 4.82 | 2 |
| Healthcare | 4.66 | 2 |
| Consumer Discretionary | 3.28 | 1 |
| Consumer Staples | 2.92 | 1 |
| Real Estate | 2.17 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| NASDAQ | 50 | 7 |
| New York Stock Exchange | 50 | 7 |
Kontrolle durch Länder
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|














