Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Real Estate | 22.55 | 8 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 87.5 | 7 |
NASDAQ | 12.5 | 1 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
United States | 8 |
|
Rentabilität für sechs Monate: 0%
Industrie: Global Real Estate
Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Real Estate | 22.55 | 8 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 87.5 | 7 |
NASDAQ | 12.5 | 1 |
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
United States | 8 |
|
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar