Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Real Estate | 65.0213 | 112 |
Energy | 0.37976 | 1 |
Technology | -1.0E-5 | 2 |
Consumer Discretionary | -1.0E-5 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 83.62 | 97 |
Hong Kong Exchanges | 9.48 | 11 |
NASDAQ | 6.9 | 8 |
Rentabilität für sechs Monate: -11.96%
Industrie: Real Estate
Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Real Estate | 65.0213 | 112 |
Energy | 0.37976 | 1 |
Technology | -1.0E-5 | 2 |
Consumer Discretionary | -1.0E-5 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 83.62 | 97 |
Hong Kong Exchanges | 9.48 | 11 |
NASDAQ | 6.9 | 8 |
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar