Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Financials | 16.44169 | 7 |
Technology | 14.4236 | 5 |
Consumer Discretionary | 13.65347 | 5 |
Healthcare | 11.0524 | 4 |
Consumer Cyclical | 5.87881 | 1 |
Industrials | 5.29449 | 2 |
Real Estate | 2.39056 | 1 |
Consumer Staples | 1.46123 | 2 |
High Tech | 1.1971 | 1 |
Telecom | 0.78381 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 55.17 | 16 |
NASDAQ | 27.59 | 8 |
Hong Kong Exchanges | 10.34 | 3 |
OTC | 3.45 | 1 |
Stuttgart Exchange | 3.45 | 1 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
United States | 19 |
|
China | 4 |
|
Singapore | 2 |
|
South Korea | 2 | |
Hong Kong | 1 |
|