| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Technology | 25.75 | 8 |
| Healthcare | 4.54 | 4 |
| Financials | 1.25 | 1 |
| Consumer Staples | 0.84 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.14 | 8 |
| New York Stock Exchange | 42.86 | 6 |
Kontrolle durch Länder
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Technology | 25.75 | 8 |
| Healthcare | 4.54 | 4 |
| Financials | 1.25 | 1 |
| Consumer Staples | 0.84 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.14 | 8 |
| New York Stock Exchange | 42.86 | 6 |
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar