| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Technology | 7.77 | 6 |
| Financials | 4.95 | 4 |
| Consumer Discretionary | 1.31 | 1 |
| Healthcare | 1.26 | 1 |
| Industrials | 1.2 | 1 |
| Потреб | 1.19 | 1 |
| Consumer Staples | 1.18 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| NASDAQ | 53.33 | 8 |
| New York Stock Exchange | 40 | 6 |
| Московская биржа | 6.67 | 1 |
Kontrolle durch Länder
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| Ireland | 1 |
|
| Russia | 1 |
|















