| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 16.72 | 4 |
| Металлургия Черн. | 14.14 | 3 |
| Банки | 11.63 | 3 |
| Э/Генерация | 8.76 | 3 |
| Металлургия Цвет. | 7.58 | 2 |
| Финансы | 7.52 | 2 |
| Транспорт | 6.55 | 2 |
| Химия Удобрения | 6.06 | 1 |
| Телеком | 5.55 | 1 |
| Горнодобывающие | 5.29 | 1 |
| Драг.металлы | 4.2 | 1 |
| Электросети | 2.79 | 1 |
| Ритейл | 2.67 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 25 |
Kontrolle durch Länder
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| Russia | 25 |
|

























