Vergleich von Unternehmen
Mastercard | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 545.16 | 175.63 | 25.25 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 946 | 565 | 2104 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 369.51 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, Milliarde | 15.35 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, Milliarde | 408.29 | 93.04 | -14.24 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 11.2 | 2.37 | 4.77 | |||
Einnahmen, Milliarde | 25.1 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 11.83 | 4.19 | 2.27 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 42.45 | 136.08 | 1317.27 | |||
Pflicht, Milliarde | 15.68 | 22.61 | 139.72 | |||
Buchwert, Milliarde | 6.93 | 25.72 | 74.57 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 8.59 | 0.899 | 184.56 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.5247 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividende | 3.5 | 3.72 | 1.09 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 19.28 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 15.99 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 57.34 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 35.84 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 26.61 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 1.02 | 4.36 | -130.46 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 161.57 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 26.37 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 47.13 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 61.14 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 44.61 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +1.69 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -2.48 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +1.76 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +10.97 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +14.34 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +47.39 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +52.73 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | +502.92 % | -22.71 % | +65.54 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar