Vergleich von Unternehmen
Hero MotoCorp Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 3645.95 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 200.22 | 314.4 | 887.65 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 626.31 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, Milliarde | 60.25 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, Milliarde | 937.87 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 37.45 | 134.88 | 34.96 | |||
Einnahmen, Milliarde | 377.89 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 187.03 | 429.01 | 39.38 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 261.53 | 1153.51 | 315.5 | |||
Pflicht, Milliarde | 6.06 | 1.19 | 155.28 | |||
Buchwert, Milliarde | 176.99 | 856.36 | 93.93 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 6.05 | 26.6 | 4.09 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 2.7 | 1.61 | 0.9034 | |||
Dividende | 140 | 125 | 11 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 72.16 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 2.48 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 5.26 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 25.04 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 15.57 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.1007 | 0.0053 | 2.67 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 21.8 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 14.96 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 32 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 15.94 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 9.91 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +4.41 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -1.89 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -12.14 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -36.95 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -20.47 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +57.94 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +66.81 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar