Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Consumer Discretionary | 30.58292 | 37 |
Industrials | 10.95978 | 2 |
Consumer Staples | 9.07343 | 6 |
Financials | 4.19835 | 2 |
Utilities | 2.28851 | 2 |
Telecom | 0.98871 | 1 |
Consumer Cyclical | 0.50144 | 1 |
Technology | 0.45041 | 2 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 64.15 | 34 |
NASDAQ | 35.85 | 19 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
United States | 49 |
|
Canada | 1 |
|
Switzerland | 1 |
|
Ireland | 1 |
|
France | 1 |
|