| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Technology | 13.36 | 6 |
| Consumer Discretionary | 2.46 | 1 |
| Industrials | 1.6 | 1 |
| Healthcare | 1.58 | 2 |
| Financials | 1.3 | 2 |
| Consumer Staples | 0.62 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| NASDAQ | 61.54 | 8 |
| New York Stock Exchange | 38.46 | 5 |
Kontrolle durch Länder
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|












