| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Energy | 85.47 | 11 |
| Technology | 12.05 | 1 |
| Utilities | 2.46 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
Kontrolle durch Länder
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Energy | 85.47 | 11 |
| Technology | 12.05 | 1 |
| Utilities | 2.46 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar