| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Technology | 47.65742 | 23 |
| Healthcare | 15.52248 | 8 |
| Consumer Discretionary | 15.41366 | 9 |
| Industrials | 4.85535 | 2 |
| Utilities | 3.05475 | 1 |
| Telecom | 2.79207 | 2 |
| Consumer Staples | 2.31252 | 2 |
| Materials | 1.93974 | 1 |
| Financials | 1.26183 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| NASDAQ | 93.88 | 46 |
| New York Stock Exchange | 4.08 | 2 |
| SIX Swiss Exchange | 2.04 | 1 |
Kontrolle durch Länder
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| United States | 40 |
|
| Ireland | 2 |
|
| Israel | 1 |
|
| France | 1 |
|
| Singapore | 2 |
|
| China | 2 | |
| Germany | 1 |
|
















































