Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Technology | 84.50966 | 31 |
Financials | 3.50807 | 1 |
Industrials | 2.37879 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
NASDAQ | 75.76 | 25 |
New York Stock Exchange | 24.24 | 8 |
Rentabilität für sechs Monate: -0.96%
Industrie: Technology Equities
Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Technology | 84.50966 | 31 |
Financials | 3.50807 | 1 |
Industrials | 2.37879 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
NASDAQ | 75.76 | 25 |
New York Stock Exchange | 24.24 | 8 |
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar