Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Healthcare | 94.39147 | 23 |
Utilities | 0.21959 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 79.17 | 19 |
NASDAQ | 20.83 | 5 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
United States | 14 |
|
Denmark | 1 |
|
Switzerland | 1 |
|
France | 1 |
|
Japan | 1 |
|
United Kingdom | 2 |
|
Israel | 1 |
|
Ireland | 2 |
|
Canada | 1 |
|