Vergleich von Unternehmen
KDDI Corporation | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 4797 | 147.5 | 8233 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 2117.9 | 84799.19 | 1464.96 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 9010 | 13840 | 9520 | |||
EBITDA, Milliarde | 1679.82 | 3739.53 | 1472.43 | |||
EV, Milliarde | 11105.38 | 25249.39 | 28626.39 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 637.87 | 1279.52 | -227.65 | |||
Einnahmen, Milliarde | 5754.05 | 13374.57 | 6756.5 | |||
EPS | 301.18 | 15.09 | -155.39 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 14146.06 | 29604.22 | 46724.24 | |||
Pflicht, Milliarde | 2432.37 | 10714.01 | 21362.03 | |||
Buchwert, Milliarde | 5253.36 | 9844.16 | 10968.93 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 887.21 | 982.87 | 6186.87 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 4.6 | 4.73 | 0 | |||
Dividende | 140 | 5.2 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 46.65 | 32.62 | -6.63 | |||
P/S | 1.66 | 1.16 | 1.99 | |||
P/BV | 1.65 | 1.42 | 1.02 | |||
P/E | 14.99 | 12.13 | 6.81 | |||
Ev/Ebitda | 6.61 | 6.75 | 19.44 | |||
Debt/Ebitda | 1.45 | 2.87 | 14.51 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 12.3 | 13.9 | -2.28 | |||
ROA | 4.89 | 4.66 | -0.5022 | |||
ROIC | 14.42 | 9.21 | -3.11 | |||
Ebitda margin | 29.19 | 27.96 | 21.79 | |||
Net margin | 11.09 | 9.57 | -3.37 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -0.4329 % | -0.8 % | +6.94 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -1.33 % | +1.29 % | -7.14 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -2.95 % | -4.19 % | -8.34 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +1.28 % | -0.6676 % | -8.18 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +5.67 % | -19.13 % | -7.74 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | ||||||
5 Jahre, Preisänderungen | ||||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar