Vergleich von Unternehmen
Renesas Electronics Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 2330 | 3766 | 61100 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 1811.62 | 6176.66 | 242.53 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 4220 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, Milliarde | 554.32 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, Milliarde | 4848.99 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 337.09 | 970.57 | 369.64 | |||
Einnahmen, Milliarde | 1469.42 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 186.07 | 157.14 | 1524.13 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 3167 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Pflicht, Milliarde | 656.63 | 4088.43 | 0 | |||
Buchwert, Milliarde | 2001.55 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 434.68 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 2.74 | 1.66 | 0.7108 | |||
Dividende | 28 | 59 | 325 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 3.14 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 2.3 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 13.69 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 8.75 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 1.18 | 1.66 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 16.84 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 10.64 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 37.72 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 22.94 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +0.2353 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -10.9 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +15.65 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +6.55 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -12.07 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -70.34 % | |||||
5 Jahre, Preisänderungen | -8.26 % | |||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar