- Allgemein
- Nachricht
- Berichterstattung
- Analytik
- Werbeforum China Tourism Group Duty Free Corporation Limited
Vergleich von Unternehmen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | Kweichow Moutai Co., Ltd. | Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 62.99 | 1609 | 40.87 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 2068.86 | 1256.2 | 5560.6 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 234.81 | 2260 | 229.93 | |||
EBITDA, Milliarde | 8.94 | 89.39 | 8.21 | |||
EV, Milliarde | 210 | 2190 | 205.03 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 6.71 | 74.73 | 5.63 | |||
Einnahmen, Milliarde | 67.54 | 150.56 | 24.56 | |||
EPS | 3.25 | 59.49 | 1.01 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 78.87 | 272.7 | 38.42 | |||
Pflicht, Milliarde | 7.25 | 0.387 | 0.2877 | |||
Buchwert, Milliarde | 53.83 | 215.67 | 28.53 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 31.84 | 69.07 | 21.69 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 1.92 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0.66 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 26.37 | 75.67 | 57.82 | |||
P/S | 2.44 | 13.95 | 8.22 | |||
P/BV | 2.78 | 9.39 | 6.95 | |||
P/E | 24.53 | 28.1 | 35.87 | |||
Ev/Ebitda | 28.12 | 22.43 | 28.26 | |||
Debt/Ebitda | 0.811 | 0.0043 | 0.035 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 13.11 | 36.18 | 20.49 | |||
ROA | 8.68 | 28.36 | 15.53 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.24 | 59.37 | 33.43 | |||
Net margin | 9.94 | 49.64 | 22.91 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +1.4 % | +4.63 % | +1.72 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +4.44 % | +9.08 % | +0.049 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -10.05 % | +3.74 % | -12.91 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +15.98 % | +27.3 % | +13.78 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -28.04 % | -5.88 % | +0.7146 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -63.58 % | -8.17 % | -54.31 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -25.53 % | +60.27 % | -62.18 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar