Vergleich von Unternehmen
NewLake Capital Partners, Inc. | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 15.25 | 5.4337 | 1.239 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 20.5 | 3814.46 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.0355 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, Milliarde | 0 | 11.26 | 223.8 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.0246 | -0.6947 | 9.67 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0.0473 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 1.2 | 0.96 | 2.54 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0.4333 | 0 | 354.84 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.002 | 5.29 | 148.66 | |||
Buchwert, Milliarde | 0.4046 | 0 | 186.35 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.0258 | 0.2959 | 4.29 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 9.97 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividende | 1.7 | 0.0077 | 0.008 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 134.79 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 7.15 | 17.05 | 2.83 | |||
P/BV | 0.8212 | 0.99 | 0.423 | |||
P/E | 13.76 | 24.54 | 8.21 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 0.0563 | 17.16 | 5.24 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 6.08 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 5.67 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 75.05 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 51.97 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -4.69 % | 0 % | +1.56 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -5.63 % | 0 % | +18 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -20.16 % | 0 % | +19.13 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -23.44 % | 0 % | +5 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -7.07 % | 0 % | -26.69 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -33.78 % | +20.29 % | ||||
5 Jahre, Preisänderungen | -3.38 % | |||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar