Vergleich von Unternehmen
Agricultural Bank of China Limited | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 0.65 | 25.48 | 0.0003 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 349983.03 | 1245.7 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, Milliarde | 21.35 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, Milliarde | 4250.3 | -40.36 | 0.0046 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 269.36 | 2.22 | -0.001 | |||
Einnahmen, Milliarde | 1350.87 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 0.7696 | 1.79 | 0.02 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 39872.99 | 517.17 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 7923.8 | 48.25 | 0.00063 | |||
Buchwert, Milliarde | 2489.25 | 31.99 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 4572.66 | 102.69 | 103 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 8.45 | 1.47 | 0 | |||
Dividende | 0.0486 | 0.3437 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 35.59 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 0.6656 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.3601 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 3.34 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 199.11 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 371.21 | 4825.4 | 0.21 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 10.82 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 0.6755 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.58 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 19.94 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +6.56 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +18.18 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +16.07 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +41.3 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +62.5 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +63.36 % | +196.07 % | -99.7 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +58.54 % | +316.34 % | -98.5 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | +211.3 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar