Vergleich von Unternehmen
Velodyne Lidar, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 1.26 | 75.61 | ||||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 213.52 | 2091.78 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 0.3002 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, Milliarde | -0.1632 | 2.22 | 0 | |||
EV, Milliarde | -0.0338 | 135.99 | 0 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | -0.1725 | 1.89 | 0 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0.0449 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.8077 | 0.9021 | 0 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 0.2859 | 38.7 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.0177 | 9.96 | 0 | |||
Buchwert, Milliarde | 0.2155 | 11.25 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.0515 | 5.49 | 0 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 5.67 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.39 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0.2069 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.1085 | 4.49 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | -67 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -52.15 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -363.47 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -384.34 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | 0 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | 0 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | 0 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | 0 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | 0 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -42.73 % | +130.38 % | ||||
5 Jahre, Preisänderungen | -93.73 % | +42.98 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar