Vergleich von Unternehmen
Unity Software Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 22.89 | 75.61 | ||||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 395.95 | 2091.78 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 13.19 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, Milliarde | -0.7551 | 2.22 | 0 | |||
EV, Milliarde | 9.62 | 135.99 | 0 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | -0.6643 | 1.89 | 0 | |||
Einnahmen, Milliarde | 1.81 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -1.68 | 0.9021 | 0 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 6.74 | 38.7 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 2.24 | 9.96 | 0 | |||
Buchwert, Milliarde | 3.19 | 11.25 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 1.52 | 5.49 | 0 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 4.91 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 2.6 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -12.74 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -2.96 | 4.49 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | -20.85 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -9.5 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -18.99 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -41.65 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -36.64 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +6.17 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -16.09 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +0.3947 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +2.46 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -14.27 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -65.53 % | +130.38 % | ||||
5 Jahre, Preisänderungen | +42.98 % | |||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar