Vergleich von Unternehmen
HubSpot, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 627.11 | 75.61 | ||||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 51.82 | 2091.78 | ||||
Kapitalisierung, Milliarde | 25.25 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, Milliarde | -0.0676 | 2.22 | 0 | |||
EV, Milliarde | 36.48 | 135.99 | 0 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.0527 | 1.89 | 0 | |||
Einnahmen, Milliarde | 2.63 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 1.02 | 0.9021 | 0 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 3.8 | 38.7 | 0 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.7454 | 9.96 | 0 | |||
Buchwert, Milliarde | 1.91 | 11.25 | 0 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.5127 | 5.49 | 0 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 13.8 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 19 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 687.48 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -539.64 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -11.03 | 4.49 | 0 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 3.27 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 1.54 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -3.3 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -2.57 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 2.01 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +3.69 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -13.35 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -13.07 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +17.24 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -0.7784 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +40.77 % | +130.38 % | ||||
5 Jahre, Preisänderungen | +222.77 % | +42.98 % | ||||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar