- Allgemein
- Nachricht
- Berichterstattung
- Analytik
- Werbeforum Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited
Vergleich von Unternehmen
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 1778.1 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 27.19 | 314.4 | 887.65 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 28.32 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, Milliarde | -0.1801 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, Milliarde | 26.7 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | -0.7571 | 134.88 | 34.96 | |||
Einnahmen, Milliarde | 19.18 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | -27.84 | 429.01 | 39.38 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 16.57 | 1153.51 | 315.5 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.4808 | 1.19 | 155.28 | |||
Buchwert, Milliarde | 5.83 | 856.36 | 93.93 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.7182 | 26.6 | 4.09 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 1.61 | 0.9034 | |||
Dividende | 0 | 125 | 11 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 1.4 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 4.62 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 314.63 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | -148.23 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | -2.67 | 0.0053 | 2.67 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | -12.19 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | -4.39 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | -0.939 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | -3.95 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -3.6 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +4.89 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | +0.5091 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -24.06 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +84.18 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -2.17 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -40.71 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar