Vergleich von Unternehmen
Automotive Axles Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 1699.55 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 15.11 | 314.4 | 887.65 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 33.91 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, Milliarde | 2.62 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, Milliarde | 27.85 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 1.66 | 134.88 | 34.96 | |||
Einnahmen, Milliarde | 22.29 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 109.95 | 429.01 | 39.38 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 12.3 | 1153.51 | 315.5 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.2178 | 1.19 | 155.28 | |||
Buchwert, Milliarde | 8.76 | 856.36 | 93.93 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.3296 | 26.6 | 4.09 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 3.12 | 1.61 | 0.9034 | |||
Dividende | 32 | 125 | 11 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 29.1 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 1.25 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 3.19 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 16.83 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 10.63 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.0831 | 0.0053 | 2.67 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 20.32 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 13.93 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 26.72 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 11.75 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 7.45 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | -4.61 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -0.9451 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -7.02 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -13.45 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -5.77 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +6.69 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +123.69 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar