Vergleich von Unternehmen
International Bancshares Corporation | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 63.74 | 70.86 | 95.38 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 62.3 | 1039 | 349.75 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 2.8 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.0219 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, Milliarde | 3.72 | 92.08 | 269.07 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 0.4092 | 4.15 | 23.76 | |||
Einnahmen, Milliarde | 0.8336 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 6.57 | 3.99 | 67.93 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 15.74 | 81.61 | 427.78 | |||
Pflicht, Milliarde | 0.1194 | 9.88 | 79.32 | |||
Buchwert, Milliarde | 2.8 | 20.42 | 263.62 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.3527 | 6.56 | 24.83 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 2.06 | 0 | 0 | |||
Dividende | 1.36 | 0 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 20.06 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 4.74 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 1.41 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 9.66 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 149.16 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 5.44 | 1.86 | 2.21 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 15.6 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 2.66 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 2.63 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 49.08 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +0.2832 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -1.41 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -1.04 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | +7.27 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | +14.15 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +56.84 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | +278.5 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen | +90.28 % | -40.06 % |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar