Vergleich von Unternehmen
South China Holdings Company Limited | Alibaba Group Holding Limited | Meituan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 0.031 | 136.9 | 169.5 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 13221.3 | 19469.13 | 6244.38 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 0.595 | 1770 | 810.85 | |||
EBITDA, Milliarde | 0.4269 | 119.68 | 4.56 | |||
EV, Milliarde | 3.82 | 1370 | 458.81 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | -0.0318 | 80.01 | 13.86 | |||
Einnahmen, Milliarde | 2.89 | 941.17 | 276.74 | |||
EPS | -0.0024 | 4.11 | 2.22 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 13.26 | 1764.83 | 293.03 | |||
Pflicht, Milliarde | 4.54 | 170.78 | 57.67 | |||
Buchwert, Milliarde | 6 | 986.54 | 152.01 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.5386 | 248.13 | 33.34 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0 | 2.59 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0.9762 | 0 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 0 | 22.43 | 0 | |||
P/S | 0.2015 | 1.34 | 1.58 | |||
P/BV | 0.0925 | 1.13 | 2.88 | |||
P/E | 8.31 | 15.78 | 31.58 | |||
Ev/Ebitda | 8.87 | 10.28 | 256.06 | |||
Debt/Ebitda | 10.63 | 1.43 | 12.65 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | -0.5238 | 8.06 | 9.87 | |||
ROA | -0.2377 | 4.55 | 5.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.79 | 12.72 | 1.65 | |||
Net margin | -1.1 | 8.5 | 5.01 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | 0 % | +4.11 % | +3.04 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | -3.13 % | +8.39 % | -1.97 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | 0 % | +65.04 % | +7.01 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -32.61 % | +57 % | +24.72 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -34.04 % | +88.7 % | +83.64 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | -67.37 % | +23.22 % | +17.79 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -89.49 % | -33.28 % | +67.99 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar