Vergleich von Unternehmen
KRBL Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalisierung | ||||||
Preis | 275.4 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Preis priv. | ||||||
Anzahl der Aktien, Million | 228.89 | 2349.59 | 96.42 | |||
Kapitalisierung, Milliarde | 80.79 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, Milliarde | 10.32 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, Milliarde | 70.9 | 5930 | 2100 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Reingewinn, Milliarde | 5.96 | 102.77 | 29.71 | |||
Einnahmen, Milliarde | 53.65 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 26.03 | 43.74 | 247.94 | |||
Gleichgewicht | ||||||
Vermögenswerte, Milliarde | 59.27 | 784.99 | 89.79 | |||
Pflicht, Milliarde | 2.38 | 12.19 | 2.88 | |||
Buchwert, Milliarde | 48.58 | 512.18 | 24.59 | |||
Verfügbarkeit, Milliarde | 0.2481 | 8.25 | 9.27 | |||
Chancen | ||||||
Dividendenrendite, % | 0.327 | 1.69 | 0.744 | |||
Dividende | 4 | 43 | 22.75 | |||
Dividendenrendite priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividenden/Gewinn, % | 3.96 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 1.23 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 1.36 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 11.09 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 7.78 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.2309 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Effizienz | ||||||
ROE | 12.48 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 10.35 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 14.69 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 19.23 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 11.11 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 Woche, Preisänderungen | +0.8091 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 Monat, Preisänderungen | +2.05 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 Monate, Preisänderungen | -4.83 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 Monate, Preisänderungen | -8.85 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 Jahr, Preisänderungen | -2.85 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 Jahr, Preisänderungen | +26.11 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 Jahre, Preisänderungen | -7.4 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 Jahre, Preisänderungen |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar