Aktionsplan Toyo Gosei Co.,Ltd.
Über das Unternehmen Toyo Gosei Co.,Ltd.
Тойо Госей Ко., Лтд. производит и продает светочувствительные материалы и полимерные изделия преимущественно в Японии. Компания предлагает негативные светочувствительные материалы для использования в качестве сшивающего агента для фотоотверждаемых смол; положительные светочувствительные материалы для микропроизводства полупроводниковых интегральных схем и жидкокристаллических дисплеев; генератор фотокислоты с химическим усилением для микропроизводства полупроводниковых интегральных схем; и акриловый полимер для резиста. weitere detailsДив.доход ао | 0.7389 |
---|---|
Дивиденд ао | 40 |
Сайт | https://www.toyogosei.co.jp |
Цена ао | 5740 |
Preisänderung pro Tag: | -0.1742% (5740) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +0.1748% (5720) |
Preisänderung pro Monat: | -1.04% (5790) |
Preisänderung über 3 Monate: | +8.73% (5270) |
Preisänderung über sechs Monate: | -31.54% (8370) |
Preisänderung pro Jahr: | -40.5% (9630) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +5.33% (5440) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Smallcap World Fund | 180900 | 2.22 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 87834 | 1.08 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 53094 | 0.65 |
DFA Japanese Small Company Series | 31100 | 0.38 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 29200 | 0.36 |
DFA International Core Equity Portfolio | 27500 | 0.34 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 26200 | 0.32 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 24000 | 0.29 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 13240 | 0.16 |
Vanguard International Stock Index-Pacific Stock Index | 8900 | 0.11 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01614 | 10.07 | 3.20638 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.01557 | 8.94 | 3.10348 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00857 | 5.69 | 3.34747 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00733 | 17.99 | 2.19607 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00309 | 6.52 | 3.69996 |
Avantis International Equity ETF | 0.00238 | 6.46 | 3.80856 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00148 | 13.09 | 3.48343 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.01 | 9.39 | 3.23 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Yujin Kimura | President & Representative Director | 294.48M | 1976 (49 Jahre) |
Shiro Shinozaki | Executive officer and GM of Financial & Accounting Department | N/A | |
Mr. Akira Deki | GM of Chemicals Division, Executive MD & Director | N/A | 1953 (72 Jahr) |
Satomi Hirasawa | GM of Photosensitive Materials Division & Director | N/A | 1965 (60 Jahre) |
Mr. Natsuo Watase | GM of Corporate Planning Department & Director | N/A | 1961 (64 Jahr) |
Adresse: Japan, Tokyo -, Hulic Asakusabashi Building - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.toyogosei.co.jp
Webseite: https://www.toyogosei.co.jp