Aktionsplan FRP Holdings
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen
FRP Holdings, Inc. работает как компания, занимающаяся инвестициями в недвижимость и девелопментом в Соединенных Штатах. Компания работает в четырех сегментах: управление активами, земельные платежи для горнодобывающих компаний, девелопмент и стабильное совместное предприятие. Сегмент управления активами владеет, арендует и управляет коммерческой недвижимостью. Weitere DetailsEBITDA | 0.01 |
---|---|
EV/EBITDA | 31.67 |
IPO date | 1990-03-26 |
ISIN | US30292L1070 |
Industry | Real Estate Management & Development |
P/BV | 0.6463 |
P/E | 28.69 |
P/S | 10.65 |
Sector | Real Estate |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.0238 |
Див.доход ао | 0 |
Дивиденд ао | 6 |
Сайт | http://www.frpholdings.com |
Цена ао | 30.54 |
Число акций ао | 0.00946 млрд |
Preisänderung pro Tag: | 0% (29.94) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +1.87% (29.39) |
Preisänderung pro Monat: | +3.21% (29.01) |
Preisänderung über 3 Monate: | +2.67% (29.16) |
Preisänderung über sechs Monate: | +2.43% (29.23) |
Preisänderung pro Jahr: | -47.99% (57.57) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -47.39% (56.91) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -37.83% (48.16) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -47.99% (57.57) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Transaktionsdatum | Offenlegungsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen bis zu, % | Danach teilen, % | Dokumentieren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 08.11.2024 | DEVILLIERS DAVID H JR Officer |
Kaufen | 30.75 | 153 750 | 5000 | 0 | 0.05 | Link |
13.09.2023 | 14.09.2023 | DEVILLIERS DAVID H JR President |
Verkauf | 57 | 5 472 | 96 | 0 | 0 | Link |
16.06.2023 | 09.05.2024 | STEIN MARTIN E JR Director |
Verkauf | 57.5 | 19 723 | 343 | 0 | 0 | Link |
15.06.2023 | 09.05.2024 | STEIN MARTIN E JR Director |
Verkauf | 57.5 | 24 898 | 433 | 0 | 0 | Link |
14.12.2022 | 19.12.2022 | deVilliers David H III Vice President |
Verkauf | 58.29 | 40 220 | 690 | 0 | -0.01 | Link |
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Hyman, Charles D | 969911 | 10.21 |
Blackrock Inc. | 572018 | 6.02 |
Dimensional Fund Advisors LP | 534826 | 5.63 |
Vanguard Group Inc | 318822 | 3.36 |
Royce & Associates LP | 196151 | 2.06 |
Estabrook Capital Management | 148816 | 1.57 |
Geode Capital Management, LLC | 142056 | 1.5 |
State Street Corporation | 137341 | 1.45 |
SPROTT INC. | 135000 | 1.42 |
Davenport & Co Llc | 132183 | 1.39 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.02576 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00022 | 26.778312788906 | 1.45257 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00036 | 30.338089728757 | 1.59151 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00295 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.02413 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.0007 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.03258 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00067 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.01839 | 26.616974972797 | 1.80258 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.02635 | 17.235901509134 | 3.67211 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.03694 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00241 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00844 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.0103 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.00652 | 26.701717953559 | 2.50476 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.09994 | 29.340359461748 | 1.54048 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.001 | 30.952834139099 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00844 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.0103 | 680.05582339508 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.00652 | 213.164717614 | 2.50476 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 0.02115 | 23.041237113402 | 1.64004 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01266 | 30.844623810897 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.0106 | 29.67032967033 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00069 | 31.504006586479 | 1.43354 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 0.08172 | 27.374784110535 | 1.66828 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00846 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 30.781541744465 | 1.48801 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. David H. deVilliers Jr. | President & Vice-Chairman | 922.41k | 1951 (73 Jahr) |
Mr. David H. deVilliers III | Chief Operating Officer | 695.32k | 1979 (45 Jahre) |
Mr. John D. Baker III | CEO & Director | N/A | 1986 (38 Jahre) |
Mr. John D. Klopfenstein | Chief Accounting Officer & Controller | 156.23k | 1963 (61 Jahr) |
Mr. John D. Milton Jr. | Executive VP, Secretary & General Counsel | 204.78k | 1945 (79 Jahre) |
Mr. John Daniel Baker II, CPA | Executive Chairman | 259.71k | 1949 (75 Jahre) |
Mr. Matthew C. McNulty | CFO & Treasurer | 1974 (50 Jahre) |
Adresse: United States, Jacksonville, FL , 200 West Forsyth Street - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: http://www.frpholdings.com
Webseite: http://www.frpholdings.com