Aktionsplan The Beachbody Company, Inc.
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen The Beachbody Company, Inc.
The Beachbody Company, Inc. работает как компания по подписке на цифровой фитнес и питание. Он управляет Beachbody, платформой потоковой передачи по запросу; Openfit, платформа цифровой потоковой передачи в реальном времени; и Myx fitness, платформу фитнес-бренда. По состоянию на 31 марта 2021 года у Компании было 2,8 миллиона подписчиков цифрового фитнеса, а также система взаимной поддержки из примерно 400000 влиятельных лиц и тренеров. Штаб-квартира Beachbody Company, Inc. находится в Санта-Монике, Калифорния.IPO date | 2021-01-15 |
---|---|
ISIN | US0734631015 |
Валюта | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://thebeachbodycompany.com |
Цена ао | 8.14 |
Preisänderung pro Tag: | 0% (8.14) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | 0% (8.14) |
Preisänderung pro Monat: | 0% (8.14) |
Preisänderung über 3 Monate: | 0% (8.14) |
Preisänderung über sechs Monate: | 0% (8.14) |
Preisänderung pro Jahr: | -9.56% (9) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +265.02% (2.23) |
Preisänderung über 5 Jahre: | 0% (8.14) |
Preisänderung über 10 Jahre: | 0% (8.14) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | 0% (8.14) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Transaktionsdatum | Offenlegungsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen bis zu, % | Danach teilen, % | Dokumentieren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2023 | 26.06.2023 | Congdon Jonathan 10% Owner |
Verkauf | 0.44 | 59 281 | 134730 | 0 | -0.08 | Link |
22.06.2023 | 26.06.2023 | Congdon Jonathan 10% Owner |
Verkauf | 0.55 | 495 | 900 | 0 | 0 | Link |
27.05.2022 | 27.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Kaufen | 2.11 | 687 531 | 325844 | 0 | 0.19 | Link |
26.05.2022 | 27.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Kaufen | 1.94 | 621 423 | 320321 | 0 | 0.19 | Link |
25.05.2022 | 27.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Kaufen | 1.69 | 547 663 | 324061 | 0 | 0.19 | Link |
24.05.2022 | 24.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Kaufen | 1.57 | 512 330 | 326325 | 0 | 0.19 | Link |
23.05.2022 | 24.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Kaufen | 1.6 | 492 858 | 308036 | 0 | 0.18 | Link |
20.05.2022 | 24.05.2022 | Daikeler Carl SEE REMARKS |
Kaufen | 1.44 | 265 843 | 184613 | 0 | 0.11 | Link |
20.05.2022 | 23.05.2022 | Heller Michael Director |
Kaufen | 1.44 | 99 969 | 69423 | 0 | 0.04 | Link |
19.05.2022 | 23.05.2022 | Heller Michael Director |
Kaufen | 1.27 | 196 850 | 155000 | 0 | 0.09 | Link |
19.05.2022 | 20.05.2022 | Congdon Jonathan CO-FOUNDER AND VICE CHAIRMAN |
Kaufen | 1.27 | 127 000 | 100000 | 0 | 0.06 | Link |
18.05.2022 | 20.05.2022 | Congdon Jonathan CO-FOUNDER AND VICE CHAIRMAN |
Kaufen | 1.18 | 118 000 | 100000 | 0 | 0.06 | Link |
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Raine Capital LLC | 749388 | 0.43 |
Armistice Capital, LLC | 325179 | 0.18 |
Msa Advisors, LLC | 116829 | 0.07 |
Vanguard Group Inc | 104353 | 0.06 |
Blackrock Inc. | 28474 | 0.02 |
Geode Capital Management, LLC | 24048 | 0.01 |
Baird Financial Group, Inc. | 20296 | 0.01 |
Renaissance Technologies, LLC | 18464 | 0.01 |
Parafestas Anastasios | 13531 | 0.01 |
Raine Group LLC | 4331 | 0 |
Adresse: United States, Santa Monica, CA , 3301 Exposition Boulevard - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: http://thebeachbodycompany.com
Webseite: http://thebeachbodycompany.com