Aktionsplan Max Financial Services Limited
Über das Unternehmen
Max Financial Services Limited через свою дочернюю компанию предоставляет продукты по страхованию жизни в Индии. Компания работает в сегментах страхования жизни и бизнес-инвестиций. Он предлагает ряд участвующих, не участвующих и связанных продуктов, охватывающих страхование жизни, пенсионное обеспечение и медицинские льготы, включая гонщиков для индивидуальных и групповых сегментов. Компания также занимается казначейскими инвестициями; и предоставление управленческих консультационных услуг. Weitere DetailsEBITDA | 6.15 |
---|---|
EV/EBITDA | 17.91 |
ISIN | INE180A01020 |
Industry | Insurance |
P/BV | 4.13 |
P/E | 44.56 |
P/S | 0.6567 |
Sector | Financials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 178.17 |
Див.доход ао | 0.8279 |
Дивиденд ао | 1.8 |
Сайт | https://www.maxfinancialservices.com |
Цена ао | 1154.5 |
Число акций ао | 0.34501 млрд |
Preisänderung pro Tag: | +1.14% (1185.55) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +4.12% (1151.65) |
Preisänderung pro Monat: | +4.31% (1149.5) |
Preisänderung über 3 Monate: | +15.51% (1038.05) |
Preisänderung über sechs Monate: | +19.69% (1001.8) |
Preisänderung pro Jahr: | +27.71% (938.9) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +16.8% (1026.65) |
Preisänderung über 5 Jahre: | +187% (417.8) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +36.42% (879) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.05066 | 11.542669584245 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.11153 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00587 | 15.961857379768 | 3.34087 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.27413 | 7.6741538179537 | 2.7853 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.04404 | 19.419191919192 | 1.65591 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.04481 | 14.428333729498 | 2.66768 |
Franklin FTSE India ETF | 0.16948 | 20.521927115503 | 1.25133 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.01028 | 8.985368956743 | 3.25258 |
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 0.97825 | 23.554477805339 | 2.50435 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.86604 | 23.591602476967 | 0.96163 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.02544 | 13.346785817238 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.02522 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 9.456664786614 | 3.07501 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Analjit Singh BA, BS, MBA | Founder & Non-Executive Chairman | 10.6M | 1954 (70 Jahre) |
Mr. Venkatraman Krishnan | Manager | N/A | 1964 (60 Jahre) |
Mr. Amrit Pal Singh | Chief Financial Officer | N/A | |
Ramachandra Vishnu Pai | Manager of Administration | N/A | 1967 (57 Jahre) |
Ms. Jasrita Dhir | Deputy Director of Brands & Communications | N/A | |
Ms. Mohini Daljeet Singh | Chief Executive of Max India Foundation | N/A | |
Ms. Tara Singh Vachani | Chief Executive Officer of Antara Senior Living | N/A | 1987 (37 Jahre) |
Ms. Vandana Trehan | Executive Assistant to Executive President | N/A | 1975 (49 Jahre) |
Mr. Piyush Soni | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Ms. Simardeep Kaur | General Manager of Human Capital | 1981 (43 Jahr) |
Adresse: India, Noida, L20M Max Towers - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.maxfinancialservices.com
Webseite: https://www.maxfinancialservices.com