Aktionsplan JK Tyre & Industries Limited
Über das Unternehmen
JK Tire & Industries Limited разрабатывает, производит, продает и продает автомобильные шины, камеры и закрылки в Индии, Мексике и по всему миру. Компания предлагает радиальные и радиальные шины для грузовых автомобилей/автобусов, легких и малых коммерческих автомобилей, сельскохозяйственных, легковых автомобилей, внедорожных и промышленных, военных/оборонных, специальных, двух- и трехколесных шин, мотоциклов и скутеров, а также гоночных шин для автомобилей. а также восстановление протекторов. weitere detailsEBITDA | 9.05 |
---|---|
EV/EBITDA | 7.34 |
ISIN | INE573A01042 |
Industry | Automobile Components |
P/BV | 0.4009 |
P/E | 6.45 |
P/S | 0.1126 |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 86.38 |
Див.доход ао | 0.77 |
Дивиденд ао | 1.5 |
Сайт | https://www.jktyre.com |
Цена ао | 422.2 |
Число акций ао | 0.24671 млрд |
Preisänderung pro Tag: | +0.8267% (381.05) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | +0.9061% (380.75) |
Preisänderung pro Monat: | +2.22% (375.85) |
Preisänderung über 3 Monate: | -11.35% (433.4) |
Preisänderung über sechs Monate: | -13.82% (445.8) |
Preisänderung pro Jahr: | -3.54% (398.3) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +184.49% (135.05) |
Preisänderung über 5 Jahre: | +471.3% (67.25) |
Preisänderung über 10 Jahre: | 0% (384.2) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | -1.02% (388.15) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.12487 | 9.95 | 0.96163 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.07124 | 12.46 | 3.59676 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.07086 | 13.06 | 1.65591 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.06376 | 17.07 | 4.19508 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.05486 | 5.71 | 3.03583 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.04969 | 14.12 | 4.22231 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.04787 | 7.67 | 2.7853 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.03512 | 17.6 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.02521 | 15.96 | 3.34087 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01884 | 7.24 | 3.60513 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.01412 | 1.53 | 5.00999 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00844 | 13.06 | 3.62488 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00601 | 13.13 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 3.76 | 3.07501 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Dr. Raghupati Singhania B.Sc. | Chairman & MD | 143.9M | 1946 (79 Jahre) |
Mr. Anshuman Singhania | MD & Whole-Time Director | 107.3M | 1981 (44 Jahr) |
Mr. Arun Kumar Bajoria | President of International & Executive Director | 54.64M | 1946 (79 Jahre) |
Mr. Sanjeev Aggarwal | Chief Financial Officer | 18.1M | |
Mr. Sanjiv Saxena | Senior VP of Corporate Accounts | N/A | |
Mr. Virendra Kumar Misra | Technical Director | N/A | 1951 (74 Jahr) |
Mr. Pawan Kumar Rustagi | VP of Legal, Company Secretary & Compliance Officer | 11.7M | 1956 (69 Jahre) |
Mr. Sanjay Sharma | Head of Corporate Communications and Motor Sport | N/A | |
Mr. Srinivasu Allaphan | Director of Sales & Marketing | N/A | |
Mr. Bharat Aggarwal | Head of International Trade | N/A |
Adresse: India, New Delhi, Patriot House 3 - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: https://www.jktyre.com
Webseite: https://www.jktyre.com