Aktionsplan Zillow Group, Inc.
Erweiterter Zeitplan
Einfaches Diagramm
Über das Unternehmen
Zillow Group, Inc. управляет брендами недвижимости на мобильных устройствах и в Интернете в США. Он работает через три сегмента: дома; Интернет, СМИ и технологии; и ипотека. Платформа компании предлагает услуги по покупке, продаже, аренде и финансированию жилой недвижимости. Он также предоставляет набор маркетингового программного обеспечения и технологических решений; и рекламные услуги.
Weitere DetailsP/S | 3.35 |
---|---|
P/BV | 2.68 |
EV/EBITDA | -109.44 |
EBITDA | -0.0966 |
Цена ао | 58.69 |
P/E | 157.79 |
Сайт | http://www.zillowgroup.com |
Число акций ао | 0.23358 млрд |
Выручка | 2.74 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US98954M1018 |
Валюта | usd |
IPO date | 2011-07-20 |
Sector | Real Estate |
Industry | Real Estate Management & Development |
Валюта отчета | usd |
Preisänderung pro Tag: | +3.63% (58.69) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -0.2951% (61) |
Preisänderung pro Monat: | +10.82% (54.88) |
Preisänderung über 3 Monate: | +21.52% (50.05) |
Preisänderung über sechs Monate: | +42.44% (42.7) |
Preisänderung pro Jahr: | +43.99% (42.24) |
Preisänderung über 3 Jahre: | +4.25% (58.34) |
Preisänderung über 5 Jahre: | +21.3% (50.14) |
Preisänderung über 10 Jahre: | -47.2% (115.189) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +58.96% (38.26) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Dividende, % | Dividende | Basierend auf den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Anmeldeschlussdatum | Auszahlung vorher |
---|---|---|---|---|---|
35.12% | 50.38 | II кв. 2015 | 14.08.2015 | 17.08.2015 | 01.09.2015 |
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Caledonia (Private) Investments Pty Ltd | 15797294 | 28.58 |
Vanguard Group Inc | 8054673 | 14.57 |
Blackrock Inc. | 2486198 | 4.5 |
Independent Franchise Partners, LLP | 2243798 | 4.06 |
Norges Bank Investment Management | 1800000 | 3.26 |
State Of Wisconsin Investment Board | 1516487 | 2.74 |
Geode Capital Management, LLC | 972679 | 1.76 |
State Street Corporation | 800196 | 1.45 |
Bank of Montreal/Can/ | 638964 | 1.16 |
Qube Research & Technologies Ltd | 580367 | 1.05 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.01054 | 34.234643935068 | 1.45257 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.01145 | 37.016870113839 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 0.00719 | 38.195652173913 | 1.42604 |
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.0744 | 37.028380207934 | 1.5641 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01256 | 37.528779739064 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00634 | 35.65815324165 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00665 | 36.134982184029 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.01778 | 30.201140798559 | 2.11042 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.01 | 37.253765932793 | 1.26927 |
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.00618 | 35.49443713928 | 1.42661 |
Humankind US Stock ETF | 0.02331 | 22.971795629061 | 1.99919 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.07717 | 37.681332167863 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.15439 | 40.493824576094 | 2.50476 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.01217 | 30.648739495798 | 2.15361 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.02625 | 35.85574933491 | 1.71565 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.03556 | 33.763419678913 | 2.03934 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00553 | 37.942616648456 | 1.43482 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.00603 | 37.918286093469 | 1.41797 |
John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.0058 | 38.356256547773 | 1.59539 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.02245 | 36.811152254411 | 1.52586 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.07717 | 410.50632631881 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.15439 | 252.86210418795 | 2.50476 |
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 0.01261 | 38.221430764906 | 1.46271 |
OneAscent Large Cap Core ETF | 0.11992 | 33.804481008227 | 1.40632 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 0.00656 | 32.186809719154 | 2.3733 |
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.23229 | 38.641552511416 | 0.73691 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.24061 | 33.067561896769 | 0.79805 |
iShares Russell 2500 ETF | 0.0483 | 38.355111452729 | 1.58987 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.01734 | 37.307074947524 | 1.69572 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0.06 | 36.376567955515 | 2.19419 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 0.01 | 37.642334282229 | 1.43539 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.02 | 30.612557427259 | 2.15186 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0.01 | 38.467141890837 | 1.43817 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Lloyd D. Frink | Co-Founder, Executive Chairman & President | N/A | 1965 (59 Jahre) |
Mr. Richard N. Barton | Co-Founder, CEO & Director | 725.33k | 1968 (56 Jahre) |
Mr. Jeremy Wacksman | Chief Operating Officer | 710.88k | 1977 (47 Jahre) |
Mr. David A. Beitel | Chief Technology Officer | 673.72k | 1970 (54 Jahr) |
Ms. Jennifer A. Rock | Chief Accounting Officer | 448.62k | 1982 (42 Jahr) |
Mr. Bradley D. Owens | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | N/A | 1976 (48 Jahre) |
Mr. Dan Spaulding | Chief People Officer | N/A | 1977 (47 Jahre) |
Mr. Bradley Allen Berning | Vice President of Investor Relations | N/A | |
Ms. Susan Daimler | President of Zillow | 580.22k | 1978 (46 Jahre) |
Mr. Jeremy Hofmann | Chief Financial Officer | N/A | 1987 (37 Jahre) |
Adresse: United States, Seattle, WA , 1301 Second Avenue - in Google Maps öffnen, Öffnen Sie Yandex-Karten
Webseite: http://www.zillowgroup.com
Webseite: http://www.zillowgroup.com