Aktionsplan Bilibili Inc.
Über das Unternehmen
Bilibili Inc. предоставляет развлекательные онлайн-услуги для молодого поколения Китайской Народной Республики. Его платформа предлагает широкий спектр контента, включая видеоуслуги, мобильные игры и дополнительные услуги, а также комикс и аудиоконтент, связанный с ACG. Видеоуслуги компании включают профессиональные видео, созданные пользователями, профессиональные видео и прямые трансляции. Bilibili Inc. была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Шанхае, Китайская Народная Республика.
P/S | 7.35 |
---|---|
P/BV | 6.53 |
EV/EBITDA | -1258.48 |
Цена ао | 20.65 |
EBITDA | -0.0385 |
Сайт | https://www.bilibili.com |
Число акций ао | 0.41321 млрд |
Выручка | 6.78 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US0900401060 |
Валюта | usd |
IPO date | 2018-03-28 |
Sector | Communication Services |
Industry | Entertainment |
Валюта отчета | cny |
Preisänderung pro Tag: | -1.9% (21.05) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -8.79% (22.64) |
Preisänderung pro Monat: | +29.87% (15.9) |
Preisänderung über 3 Monate: | +39.06% (14.85) |
Preisänderung über sechs Monate: | +61.96% (12.75) |
Preisänderung pro Jahr: | +48.78% (13.88) |
Preisänderung über 3 Jahre: | -55.5% (46.4) |
Preisänderung über 5 Jahre: | -33.13% (30.88) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +69.4% (12.19) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Institutionen | Volumen | Aktie, % |
---|---|---|
Yiheng Capital Management, L.P. | 13782098 | 4.19 |
Alibaba Group Holding Ltd | 10000000 | 3.04 |
Allspring Global Investments Holdings, LLC | 4463401 | 1.36 |
Artisan Partners Limited Partnership | 3110096 | 0.95 |
Morgan Stanley | 2889668 | 0.88 |
Marshall Wace LLP | 2233560 | 0.68 |
First Beijing Investment Ltd | 2122562 | 0.65 |
Goldman Sachs Group Inc | 2010100 | 0.61 |
FMR, LLC | 1669636 | 0.51 |
Susquehanna International Group, LLP | 1309217 | 0.4 |
ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Dividenden, % |
---|---|---|---|
Simplify Tail Risk Strategy ETF | 84.83 | -95.859349593496 | 169.37 |
Rareview Inflation/Deflation ETF | 0.16 | ||
Global X Social Media ETF | 2.01947 | 7.7070063694268 | 0.53224 |
Amplify Video Game Tech ETF | 2.55004 | 17.816629985127 | 0.82647 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00006 | 14.243307230013 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00074 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.13195 | 29.658020073179 | 1.20987 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.17816 | 28.602833414753 | 0.88486 |
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 0.03411 | 17.032089552239 | 3.08497 |
Invesco Golden Dragon China ETF | 1.17954 | 0.11252813203301 | 1.92373 |
Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.0605 | 33.386861313869 | 0.24535 |
Northern Lights Fund Trust IV | 0.68789 | 36.85261707989 | 0.49246 |
AAM Transformers ETF | 0.32804 | 24.307988113966 | 0.52172 |
AdvisorShares Vice ETF | 5.13529 | 23.459955061602 | 1.77764 |
Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
Mr. Rui Chen | Chairman of the Board & CEO | 202.64k | 1978 (46 Jahre) |
Ms. Ni Li | Vice Chairman of the Board of Directors & COO | 276.47k | 1986 (38 Jahre) |
Mr. Yi Xu | Founder, President & Director | 167.6k | 1990 (34 Jahr) |
Mr. Xin Fan | Chief Financial Officer | N/A | 1979 (45 Jahre) |
Ms. Juliet Yang | Executive Director of Investor Relations | N/A |
Webseite: https://www.bilibili.com