Aktionsplan ЕвроТранс
Über das Unternehmen ЕвроТранс
АО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА. В настоящее время активы АО «ЕвроТранс» включают 54 АЗК, 4 ресторана при АЗК, 7 ЭЗС, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозный парк. https://www.evrotrans-ao.ru/ISIN | RU000A1002V2 |
---|---|
Валюта | rub |
Див.доход ао | 5.4% |
Дивиденд ао | 6.82 |
Кредитный рейтинг, Акра | A-(RU) |
Объем в день, млн | 639 |
Цена ао | 124.7 |
Preisänderung pro Tag: | -0.3994% (125.2) |
---|---|
Preisänderung pro Woche: | -0.7955% (125.7) |
Preisänderung pro Monat: | -5.89% (132.5) |
Preisänderung über 3 Monate: | +10.6% (112.75) |
Preisänderung über sechs Monate: | +16.92% (106.65) |
Preisänderung pro Jahr: | -46.97% (235.15) |
Preisänderung seit Jahresbeginn: | +4.79% (119) |
|
Unterschätzung
|
Effizienz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividenden
|
Pflicht
|
Wachstumsimpuls
|
Name | Code | Couponrendite aus aktuellem , % | Couponrendite, % | Rendite bis zur Fälligkeit, % | Preis, % | Auszahlungshäufigkeit | Veröffentlichungsdatum | Nächster Zahlungstermin | Angebotsdatum | Fälligkeitsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A10BB75 | 24.63 | 24.5 | 27.45 | 99.48 | 30 | 10-04-2025 | 10-05-2025 | — | 31-03-2027 |
![]() |
RU000A10ATS0 | 22.38 | 25 | 23.66 | 111.69 | 30 | 07-02-2025 | 08-05-2025 | — | 12-01-2030 |
![]() |
RU000A10A133 | 14.85 | 15 | 0 | 100.99 | 30 | 11-11-2024 | 10-05-2025 | — | 16-10-2029 |
![]() |
RU000A10A141 | 22.91 | 25 | 24.16 | 109.13 | 30 | 11-11-2024 | 10-05-2025 | — | 16-10-2029 |
![]() |
RU000A108D81 | 21.71 | 17 | 25.29 | 78.32 | 30 | 02-05-2024 | 27-04-2025 | — | 27-03-2031 |
![]() |
RU000A1082G5 | 21.36 | 16.5 | 25.87 | 77.25 | 30 | 19-03-2024 | 13-05-2025 | — | 11-02-2031 |
![]() |
RU000A1061K1 | 16.08 | 13.6 | 29.3 | 84.6 | 30 | 04-04-2023 | 23-05-2025 | — | 14-03-2027 |
![]() |
RU000A105TS5 | 14.59 | 13.4 | 27.64 | 91.85 | 30 | 09-02-2023 | 29-04-2025 | — | 24-01-2026 |
![]() |
RU000A105PP9 | 14.37 | 13.51 | 27.43 | 94 | 30 | 27-12-2022 | 15-05-2025 | — | 11-12-2025 |
Dividende, % | Dividende | Basierend auf den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Anmeldeschlussdatum | Auszahlung vorher |
---|---|---|---|---|---|
5.5% | 6.48 | III кв. 2024 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 29.01.2025 |
3.5% | 4.32 | II кв. 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 01.11.2024 |
10.7% | 16.72 | 2023 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 23.07.2024 |
1.6% | 2.5 | I кв. 2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 23.07.2024 |
3.7% | 8.88 | III кв. 2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 22.12.2023 |
P/E & P/BV