ОФЗ 46020
Die Rentabilität der Rückzahlung: 12.79%
Die Rentabilität des Gutscheins der Technologie. Preise: 9.85%
Kategorie: Vonz
Die Rentabilität des Gutscheins der Technologie. Preise: 9.85%
Kategorie: Vonz
Abgrenzung ОФЗ 46020
| Typ | Vorher kaufen | Zahlung vor | Zahlen |
|---|---|---|---|
| Погашение | 6 Februar 2036 | 6 Februar 2036 | 250 ₽ |
| Купон | 5 Februar 2036 | 6 Februar 2036 | 8.6 ₽ |
| Амортизация | 8 August 2035 | 8 August 2035 | 250 ₽ |
| Купон | 7 August 2035 | 8 August 2035 | 17.2 ₽ |
| Амортизация | 7 Februar 2035 | 7 Februar 2035 | 250 ₽ |
| Купон | 6 Februar 2035 | 7 Februar 2035 | 25.8 ₽ |
| Амортизация | 9 August 2034 | 9 August 2034 | 250 ₽ |
| Купон | 8 August 2034 | 9 August 2034 | 34.41 ₽ |
| Купон | 7 Februar 2034 | 8 Februar 2034 | 34.41 ₽ |
| Купон | 9 August 2033 | 10 August 2033 | 34.41 ₽ |
| Купон | 8 Februar 2033 | 9 Februar 2033 | 34.41 ₽ |
| Купон | 10 August 2032 | 11 August 2032 | 34.41 ₽ |
| Купон | 10 Februar 2032 | 11 Februar 2032 | 34.41 ₽ |
| Купон | 12 August 2031 | 13 August 2031 | 34.41 ₽ |
| Купон | 11 Februar 2031 | 12 Februar 2031 | 34.41 ₽ |
| Купон | 13 August 2030 | 14 August 2030 | 34.41 ₽ |
| Купон | 12 Februar 2030 | 13 Februar 2030 | 34.41 ₽ |
| Купон | 14 August 2029 | 15 August 2029 | 34.41 ₽ |
| Купон | 13 Februar 2029 | 14 Februar 2029 | 35.73 ₽ |
| Купон | 8 August 2028 | 9 August 2028 | 34.41 ₽ |
| Купон | 8 Februar 2028 | 9 Februar 2028 | 34.41 ₽ |
| Купон | 10 August 2027 | 11 August 2027 | 34.41 ₽ |
| Купон | 9 Februar 2027 | 10 Februar 2027 | 34.41 ₽ |
| Купон | 11 August 2026 | 12 August 2026 | 34.41 ₽ |
| Купон | 10 Februar 2026 | 11 Februar 2026 | 34.41 ₽ |
| Купон | 12 August 2025 | 13 August 2025 | 34.41 ₽ |
| Купон | 11 Februar 2025 | 12 Februar 2025 | 34.41 ₽ |
| Купон | 13 August 2024 | 14 August 2024 | 34.41 ₽ |
| Купон | 13 Februar 2024 | 14 Februar 2024 | 34.41 ₽ |
| Купон | 15 August 2023 | 16 August 2023 | 34.41 ₽ |
| Купон | 14 Februar 2023 | 15 Februar 2023 | 35.73 ₽ |
| Купон | 9 August 2022 | 10 August 2022 | 34.41 ₽ |
| Купон | 8 Februar 2022 | 9 Februar 2022 | 34.41 ₽ |
| Купон | 10 August 2021 | 11 August 2021 | 34.41 ₽ |
| Купон | 9 Februar 2021 | 10 Februar 2021 | 34.41 ₽ |
| Купон | 11 August 2020 | 12 August 2020 | 34.41 ₽ |
| Купон | 11 Februar 2020 | 12 Februar 2020 | 34.41 ₽ |
| Купон | 13 August 2019 | 14 August 2019 | 34.41 ₽ |
| Купон | 12 Februar 2019 | 13 Februar 2019 | 34.41 ₽ |
| Купон | 14 August 2018 | 15 August 2018 | 34.41 ₽ |
| Купон | 13 Februar 2018 | 14 Februar 2018 | 34.41 ₽ |
| Купон | 15 August 2017 | 16 August 2017 | 34.41 ₽ |
| Купон | 14 Februar 2017 | 15 Februar 2017 | 35.73 ₽ |
| Купон | 9 August 2016 | 10 August 2016 | 34.41 ₽ |
| Купон | 9 Februar 2016 | 10 Februar 2016 | 34.41 ₽ |
| Купон | 11 August 2015 | 12 August 2015 | 34.41 ₽ |
| Купон | 10 Februar 2015 | 11 Februar 2015 | 34.41 ₽ |
| Купон | 12 August 2014 | 13 August 2014 | 34.41 ₽ |
| Купон | 11 Februar 2014 | 12 Februar 2014 | 34.41 ₽ |
| Купон | 13 August 2013 | 14 August 2013 | 34.41 ₽ |
| Купон | 12 Februar 2013 | 13 Februar 2013 | 34.41 ₽ |
| Купон | 14 August 2012 | 15 August 2012 | 34.41 ₽ |
| Купон | 14 Februar 2012 | 15 Februar 2012 | 35.73 ₽ |
| Купон | 9 August 2011 | 10 August 2011 | 34.41 ₽ |
| Купон | 8 Februar 2011 | 9 Februar 2011 | 34.41 ₽ |
| Купон | 10 August 2010 | 11 August 2010 | 34.41 ₽ |
| Купон | 9 Februar 2010 | 10 Februar 2010 | 34.41 ₽ |
| Купон | 11 August 2009 | 12 August 2009 | 34.41 ₽ |
| Купон | 10 Februar 2009 | 11 Februar 2009 | 34.41 ₽ |
| Купон | 12 August 2008 | 13 August 2008 | 34.41 ₽ |
| Купон | 12 Februar 2008 | 13 Februar 2008 | 34.41 ₽ |
| Купон | 14 August 2007 | 15 August 2007 | 34.41 ₽ |
| Купон | 13 Februar 2007 | 14 Februar 2007 | 34.41 ₽ |
| Купон | 15 August 2006 | 16 August 2006 | 34.65 ₽ |

