Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Телеком | 66.7 | 3 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
Russia | 3 |
|
Rentabilität für das Jahr: -22.52%
Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Телеком | 66.7 | 3 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
Russia | 3 |
|
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar