Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Нефтегаз | 75.68 | 8 |
Транспорт | 4.41 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
Russia | 9 |
|
Rentabilität für das Jahr: -8.49%
Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Нефтегаз | 75.68 | 8 |
Транспорт | 4.41 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
Russia | 9 |
|
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar