Der Anteil der Sektoren
| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| High Tech | 28.09 | 5 |
| Банки | 23.93 | 3 |
| Фармацевтика | 17.11 | 2 |
| Финансы | 10.18 | 2 |
| Потреб | 9.59 | 2 |
| Строители | 8.97 | 2 |
| Промышленность Разное | 2.12 | 1 |
Kontrolle durch Länder
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| Russia | 17 |
|
Rentabilität für das Jahr: 0%
| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| High Tech | 28.09 | 5 |
| Банки | 23.93 | 3 |
| Фармацевтика | 17.11 | 2 |
| Финансы | 10.18 | 2 |
| Потреб | 9.59 | 2 |
| Строители | 8.97 | 2 |
| Промышленность Разное | 2.12 | 1 |
| Land | Menge | Unternehmen |
|---|---|---|
| Russia | 17 |
|
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar