Name | Industrie | Aktie, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda | Dividendenrendite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Healthcare | 11.9083 | 2.35 | 2.04 | 0 | 81.56 | 0 |
![]() |
Healthcare | 5.49011 | 0.9135 | 1.18 | 7.12 | -1.87 | 0 |
![]() |
Real Estate | 2.30604 | 0.9919 | 6.22 | 12.01 | 8.33 | 9.92 |
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | Real Estate | 1.49251 | 1.14 | 4.92 | 8.01 | 8.28 | 13.93 |
WM Technology, Inc. | Technology | 1.34628 | 1.12 | 0.7262 | 17.54 | 3.53 | 0 |
AFC Gamma, Inc. | Real Estate | 1.07882 | 0.8321 | 3.85 | 12.71 | 7.02 | 17.14 |
GrowGeneration Corp. | Consumer Discretionary | 0.7397 | 0.868 | 0.6663 | 199 | -13.49 | 0 |
24.37 | 1.17 | 2.8 | 36.63 | 13.34 | 5.86 |
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
Rentabilität für sechs Monate: -52.2%
Industrie: All Cap Equities
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar