Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Energy | 91.73454 | 44 |
Financials | 4.28486 | 1 |
Materials | 3.7828 | 2 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 85.11 | 40 |
NASDAQ | 14.89 | 7 |
Rentabilität für sechs Monate: -1.54%
Industrie: Energy Equities
Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Energy | 91.73454 | 44 |
Financials | 4.28486 | 1 |
Materials | 3.7828 | 2 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 85.11 | 40 |
NASDAQ | 14.89 | 7 |
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar