Kategorie | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
Financials | 24.52823 | 4 |
Energy | 9.12419 | 1 |
Consumer Discretionary | 8.26328 | 2 |
Technology | 6.27192 | 1 |
Industrials | 3.86745 | 1 |
Communication Services | 3.79682 | 1 |
Austausch | Aktie, % | Menge |
---|---|---|
National Stock Exchange Of India | 80 | 8 |
New York Stock Exchange | 20 | 2 |
Teilen nach Land
Land | Menge | Unternehmen |
---|---|---|
India | 9 |
|
United States | 1 |
|