| Kategorie | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| Technology | 28.22752 | 11 |
| Industrials | 21.40431 | 7 |
| Utilities | 11.41801 | 5 |
| Energy | 4.68041 | 1 |
| Financials | 4.56456 | 1 |
| Consumer Staples | 2.92565 | 1 |
| Austausch | Aktie, % | Menge |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 46.15 | 12 |
| NASDAQ | 34.62 | 9 |
| Hong Kong Exchanges | 11.54 | 3 |
| Stuttgart Exchange | 7.69 | 2 |



















